Menu Close

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2020–2021 MOKSLO METŲ MOKINIŲ PAMOKŲ LAIKO GRAFIKAS

PATVIRTINA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2020 m. rugsėjo 1 d.

įsakymu Nr. V-110

 

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2020–2021 MOKSLO METŲ MOKINIŲ PAMOKŲ LAIKO GRAFIKAS

 

1a klasė

1 pam. 8.00-8.35 (pertrauka 15 min.),

2 pam. 8.50-9.25 (pertrauka 25 min.),

3 pam. 9.50-10.25 (pertrauka 30 min.),

4 pam. 10.55-11.30 (pertrauka 25 min.),

5 pam. 11.55-12.30.

 

 

1b klasė

1 pam. 8.00-8.35 (pertrauka 15 min.),

2 pam. 8.50-9.25 (pertrauka 20 min.),

3 pam. 9.45-10.20 (pertrauka 30 min.),

4 pam. 10.50-11.25 (pertrauka 30 min.),

5 pam. 11.55-12.30.

 

 

2a klasė

1 pam. 8.00-8.45 (pertrauka 5 min.),

2 pam. 8.50-9.35  (pertrauka 30 min.),

3 pam. 10.05-10.50 (pertrauka 20 min.),

4 pam. 11.10-11.55 (pertrauka 15 min.),

5 pam. 12.10-12.55 (pertrauka 10 min.),

6 pam. 13.05-13.50.

 

 

2b klasė

1 pam. 8.00-8.45 (pertrauka 10 min.),

2 pam. 8.55-9.40  (pertrauka 20 min.),

3 pam. 10.00-10.45 (pertrauka 30 min.),

4 pam. 11.15-12.00 (pertrauka 10 min.),

5 pam. 12.10-12.55 (pertrauka 10 min.),

6 pam. 13.05-13.50.

 

 

3 klasė

1 pam. 8.00-8.45 (pertrauka 10 min.),

2 pam. 8.55-9.40 (pertrauka 30 min.),

3 pam. 10.10-10.55 (pertrauka 20 min.),

4 pam. 11.15-12.00 (pertrauka 10 min.),

5 pam. 12.10-12.55 (pertrauka 10 min.),

6pam. 13.05-13.50.

 

4a klasė

1 pam. 8.00-8.45 (pertrauka 5 min.),

2 pam. 8.50-9.35 (pertrauka 5 min.),

3 pam. 9.40-10.25 (pertrauka 35 min.),

4 pam. 11.00-11.45 (pertrauka 25 min.),

5 pam. 12.10-12.55 (pertrauka 10 min.),

6 pam. 13.05-13.50.

 

 

4b klasė

1 pam. 8.00-8.45 (pertrauka 5 min.),

2 pam. 8.50-9.35  (pertrauka 5 min.),

3 pam. 9.40-10.25 (pertrauka 35 min.),

4 pam. 11.00-11.45 (pertrauka 25 min.),

5 pam. 12.10-12.55 (pertrauka 10 min.),

6 pam. 13.05-13.50.

 

 

5 klasė 1 pam. 8.00-8.45 (pertrauka 5 min.),

2 pam. 8.50-9.35 (pertrauka 10 min.),

3 pam. 9.45-10.30 (pertrauka 10 min.),

4 pam. 10.40-11.25 (pertrauka 35 min.),

5 pam. 12.00-12.45 (pertrauka 20 min.),

6 pam. 13.05-13.50 (pertrauka 10 min.),

7 pam. 14.00-14.45.

 

6 klasė

1 pam. 8.00-8.45 (pertrauka 5 min.),

2 pam. 8.50-9.35 (pertrauka 10 min.),

3 pam. 9.45-10.30 (pertrauka 10 min.),

4 pam. 10.40-11.25 (pertrauka 20 min.),

5 pam. 11.45-12.30 (pertrauka 35 min.),

6 pam. 13.05-13.50 (pertrauka 10 min.),

7 pam. 14.00-14.45.

 

 

7 klasė

1 pam. 8.00-8.45 (pertrauka 5 min.),

2 pam. 8.50-9.35 (pertrauka 10 min.),

3 pam. 9.45-10.30 (pertrauka 10 min.),

4 pam. 10.40-11.25 (pertrauka 20 min.),

5 pam. 11.45-12.30 (pertrauka 35 min.),

6 pam. 13.05-13.50 (pertrauka 10 min.),

7 pam. 14.00-14.45.

 

 

 

 

 

 

8 klasė

1 pam. 8.00-8.45 (pertrauka 5 min.),

2 pam. 8.50-9.35 (pertrauka 10 min.),

3 pam. 9.45-10.30 (pertrauka 10 min.),

4 pam. 10.40-11.25 (pertrauka 20 min.),

5 pam. 11.45-12.30 (pertrauka 35 min.),

6 pam. 13.05-13.50 (pertrauka 10 min.),

7 pam. 14.00-14.45.

 

 

9 klasė

1 pam. 8.00-8.45 (pertrauka 5 min.),

2 pam. 8.50-9.35 (pertrauka 5 min.),

3 pam. 9.40-10.25 (pertrauka 10 min.),

4 pam. 10.35-11.20 (pertrauka 40 min.),

5 pam. 12.00-12.45 (pertrauka 20 min.),

6 pam. 13.05-13.50 (pertrauka 10 min.),

7 pam. 14.00-14.45.

 

 

10 klasė

1 pam. 8.00-8.45 (pertrauka 5 min.),

2 pam. 8.50-9.35 (pertrauka 10 min.),

3 pam. 9.45-10.30 (pertrauka 10 min.),

4 pam. 10.40-11.25 (pertrauka 35 min.),

5 pam. 12.00-12.45 (pertrauka 20 min.),

6 pam. 13.05-13.50 (pertrauka 10 min.),

7 pam. 14.00-14.45.

___________________________________________

 

 

Skip to content