Darbo užmokestis | ||||
Eil Nr. | Darbuotojų grupės | Pareigybių skaičius | 2020 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2021 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
1. | Vadovai (direktorius ir pavaduotojai) | 2,50 | 1946,63 | 2226,19 |
2. | Pedagoginis (mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, meninio ugdymo pedagogas, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas) | 39,84 | 1334,90 | 1299,73 |
4. | Pagalbos mokiniui specialistai (bibliotekininkas, logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pegagogas, psichologas) | 5,38 | 1147,63 | 1109,99 |
5. | Administracijos darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, sekretorius, vyriausiasis buhalteris, apskaitininkas-kasininkas, įrenginių techninės priežiūros ir remonto inžinierius) | 5,25 | 1114,76 | 1449,95 |
6. | Aptarnaujantis personalas ( Autobuso vairuotojas, vyriausias virėjas, virėjas, ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojo padėjėjas, mokytojo padėjėjas, valytojas, darbininkai, katilinės kūrikai) | 38,85 | 641,13 | 750,67 |
91,82 |