MOKINIŲ SKAIČIUS 2025–2026 M. M.
| Eil. Nr. | Klasė | Klasės vadovas | Mokinių skaičius |
| 1a | Virginija Kerpienė | 16 | |
| 1b | Rima Balsevičienė | 17 | |
| 2a | Ingrida Katauskienė | 22 | |
| 2b | Vitalija Drąsutavičienė | 17 | |
| 3a | Ligita Šarūnienė | 16 | |
| 3b | Rita Kasiliauskienė | 15 | |
| 4a | Daiva Garbenčiūtė – Juškienė | 20 | |
| 4b | Lina Lapinskienė | 20 | |
| 1–4 klasė | 143 | ||
| 5 | Neda Tomašauskaitė | 24 | |
| 6a | Viktorija Eirošienė | 19 | |
| 6b | Indrė Gurauskaitė | 18 | |
| 7 | Edita Mileriene | 25 | |
| 8a | Lina Budginienė | 15 | |
| 8b | Evelina Endriukaitytė | 16 | |
| 9a | Andželika Stropuvienė | 15 | |
| 9b | Deimantė Auksorė | 18 | |
| 10 | Erika Košienė | 16 | |
| 5-10 klasės | 166 | ||
| Iš viso | 309 | ||
Girininkų skyrius
| Eil. Nr. | Klasė | Klasės vadovas | Mokinių skaičius |
| PR | Rita Mikutienė | 3 | |
| IKI | 9 | ||
| Iš viso | 12 | ||
Ikimokyklinio ugdymo skyrius
| Eil. Nr. | Klasė | Klasės vadovas | Mokinių skaičius |
| Gudručiai -PR | Virginija Galinienė | 16 | |
| Smalsučiai – PR | Ramunė Šatkienė | 14 | |
| Iš viso | 30 | ||
| Pelėdžiukai | Inesa Budvytienė | 15 | |
| Ančiukai | Daiva Dromantienė | 14 | |
| Vyturiukai | Edita Grinienė | 15 | |
| Nykštukai | Agnė Jankienė | 19 | |
| Iš viso | 63 | ||
| Iš viso | 93 | ||
Lapių skyrius
| Eil. Nr. | Klasė | Klasės vadovas | Mokinių skaičius |
| PR | Daiva Miliauskienė | 2 | |
| IKI | 7 | ||
| Iš viso | 9 | ||
|
Iš viso |
423 |
||