KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ VEŽIMO Į MOKYKLĄ IR Į NAMUS GRAFIKAS
2024–2025 M. M.
| Eil.
Nr. |
Mokiniai vežami | Laikas ryte | Laikas po pamokų | Autobuso pavadinimas |
| 1. | Kiaulakiai | 7:00 val. | 15:20 val. | mokyklinis |
| 2. | Antkoptis | 7:05 val. | 15:20 val. | mokyklinis |
| 3. | Grikštaičiai | 7:10 val. | 15:20 val. | mokyklinis |
| 4. | Maciuičiai | 7:30 val. | 15:00 val. | mokyklinis |
| 5. | Kalniškė | 7:35 val. | 15:00 val. | mokyklinis |
| 6. | Gerduvėnai II | 7:40 val. | 15:00 val. | mokyklinis |
| 7. | Pažvelsis | 7:00 val. | 15:00 val. | mokyklinis |
| 8. | Rudaičiai,Lapiai, Žvelsėnai | 7:15 val. | 15:00 val. | mokyklinis |
| 9. | Jurjonai, Tilvikai- Perkūnai I (Plungės kelias), Pagerdaujis | 7:20 val. | 14:05 val. | mokyklinis |
| 10. | Perkūnai I (Plungės kelias), Pagerdaujis | 7:30 val. | 15:00 val. | mokyklinis |
| 11. | Perkūnai II (Ablingos kelias) | 7:35 val. | 15:00 val. | mokyklinis |
| 12. | Girininkai | 7:00 val. | spec. autobusas | |
| 13. | Samališkė | 7:05 val. | spec. autobusas | |
| 14. | Samališkė, Girininkai, Stirbiai, Brožiai (1 marš.)
Samališkė, Girininkai (2 maršr.) Samališkė, Girininkai (2 maršr.) |
14:05 val.
15:00 val. 15:45 val. |
mokyklinis | |
| 15 | Žutautai (9 marš. )
Mikoliškiai Utriai Lapiai Žvelsėnai Lapiai (tik ketvirtadieniais) |
7:00 val.
7:15 val. 7:20 val. 7:25 val.
|
14:05,15:00 val.
14:05,15:00 val. 14:05,15:00 val. 14:05,15:00 val. 15:00 val. 15:45 |
mokyklinis
mokyklinis mokyklinis mokyklinis mokyklinis mokyklinis |
| 16 | (Lapių skyrius)
Žutautai Mikoliškiai |
7:00 val. 7:15 val. |
15:15 val. 15:15 val. |
mokyklinis mokyklinis |
Pastaba: Po mokykloje organizuojamų renginių bus vežama pagal papildomą grafiką (pranešama prieš renginį). Esant blogiems orams ar kitiems nenumatytiems trukdžiams, autobusas gali vėluoti iki 10 min.