KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ VEŽIMO Į MOKYKLĄ IR Į NAMUS GRAFIKAS
2020–2021 M. M.
Eil.
Nr. |
Mokiniai vežami | Laikas ryte | Laikas po pamokų | Laikas po neformaliojo ugdymo užsiėmimų, klasės val., konsultacijų ir prailgintos dienos grupės | Autobuso pavadinimas |
1. | Kiaulakiai | 7.00 val. | 15.15 val. | mokyklinis | |
2. | Antkoptis | 7.05 val. | 15.15 val. | mokyklinis | |
3. | Grikštaičiai | 7.10 val. | 15.15 val. | mokyklinis | |
4. | Maciuičiai | 7.05 val. | 14.50 val. | mokyklinis | |
5. | Ežaičiai | 7.15 val. | 14.50 val. | mokyklinis | |
6. | Kalniškė, Gerduvėnai II | 7.20 val. | 14.50 val. | mokyklinis | |
7. | Rudaičiai,Gerduvėnai I, Kavaliauskai | 7.30 val. | 14.50 val. | mokyklinis | |
8. | Jurjonai, Perkūnai I (Plungės kelias), Pagerdaujis | 7.35 val. | 14.50 val. | 14.00 val. (pagal poreikį) | mokyklinis |
9. | Perkūnai II (Ablingos kelias) | 7.25 val. | 14.50 val. | 14.00 val. (pagal poreikį) | mokyklinis |
10. | Girininkai | 7.00 val. | spec. autobusas | ||
11. | Samališkė | 7.05 val. | spec. autobusas | ||
12. | Samališkė, Girininkai, Stirbiai | 13.00 val.
14.00 val. 14.50 val. 15.40 val. |
mokyklinis |
Pastaba: Po mokykloje organizuojamų renginių bus vežama pagal papildomą grafiką (pranešama prieš renginį). Esant blogiems orams ar kitiems nenumatytiems trukdžiams, autobusas gali vėluoti iki 10 min.